전북 전주시 완산구 용머리로 152
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
19 | 1089 | 1등 | 29억7,852만원 | 23-10-142023-10-14 |
18 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
17 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
16 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
15 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
14 | 863 | 1등 | 28억5,335만원 | 19-06-152019-06-15 |
13 | 810 | 2등 | 4,649만원 | 18-06-092018-06-09 |
12 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
11 | 793 | 2등 | 5,123만원 | 18-02-102018-02-10 |
10 | 792 | 1등 | 26억5,573만원 | 18-02-032018-02-03 |
9 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
8 | 742 | 2등 | 6,738만원 | 17-02-182017-02-18 |
7 | 688 | 2등 | 5,568만원 | 16-02-062016-02-06 |
6 | 537 | 2등 | 7,013만원 | 13-03-162013-03-16 |
5 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
4 | 358 | 2등 | 3,946만원 | 09-10-102009-10-10 |
3 | 346 | 1등 | 20억1,772만원 | 09-07-182009-07-18 |
2 | 346 | 1등 | 20억1,772만원 | 09-07-182009-07-18 |
1 | 299 | 2등 | 5,969만원 | 08-08-232008-08-23 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |